°ø±Þ¸éÀû | 136.13m©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 114.53m©÷ |
---|---|---|---|
¸éÀû¼¼´ë¼ö | 82 °¡±¸ | ÇØ´çµ¿ | 101 µ¿ |
ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | 13 Ãþ (°íÃþ) / ÃÑ 17 Ãþ | ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 4 °³ / 2 °³ |
Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä | ¹æÇâ | ³²¼Çâ(¾È¹æ ¹æÇâ±âÁØ) |
³¹æ¿¬·á/¹æ½Ä | µµ½Ã°¡½º / °³º°³¹æ | ||
°ü¸®ºñ | 100,000 ¿ø | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2023³â 08¿ù 15ÀÏ (ÇùÀǰ¡´É) |
°ø±Þ¸éÀû : Àü¿ë¸éÀû + ÁְŰø¿ë¸éÀû ÀÔ´Ï´Ù.
¸Å¸Å°¡ | 150,000 ¸¸¿ø | ||
---|---|---|---|
±â Àü¼¼/¿ù¼¼ | À¶ÀÚ°¡ | ||
¸Å¸Å½Ã¼¼ | 130,000 ¸¸¿ø ~ 160,000 ¸¸¿ø | Àü¼¼½Ã¼¼ | 70,000 ¸¸¿ø ~ 80,000 ¸¸¿ø |
Ãë±Þ¾÷¼Ò | µÎ»êÀ§ºê°øÀÎ / 02)333-7040 | ||
¸Å¹°»ó¼¼¼³¸í | ÇѰÁ¶¸Á±Ç Áý»óÅ ÁÁÀ½ Çö ÁÖÀΰÅÁÖÁßÀ¸·Î 8¿ù~9¿ù°æ ÀÌ»çÇùÀǰ¡´É |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ »ó¼öµ¿ 396 | ||
---|---|---|---|
°Ç¼³È¸»ç | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) | ||
ÃѼ¼´ë¼ö | 258 °¡±¸ | ||
µ¿¼ö | 4 °³µ¿ | ||
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ348 ´ë (°¡±¸´ç1.3 ´ë) | ||
´ÜÁö³» ±âº»½Ã¼³ |
|||
°ÇÃ๰¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅà | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2004.12.29 |