°ø±Þ¸éÀû | 85.62Dm©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 59.97m©÷ |
---|---|---|---|
¸éÀû¼¼´ë¼ö | 25 °¡±¸ | ÇØ´çµ¿ | 701 µ¿ |
ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | °íÃþ / ÃÑ 25 Ãþ | ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 3 °³ / 2 °³ |
Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä | ¹æÇâ | ³²¼Çâ(°Å½Ç ¹æÇâ±âÁØ) |
³¹æ¿¬·á/¹æ½Ä | µµ½Ã°¡½º / °³º°³¹æ | ||
°ü¸®ºñ | 220,000 ¿ø(Æ÷ÇÔÇ׸ñ-Àü±â¼¼, ¼öµµ, TV) | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2022³â 08¿ù 31ÀÏ (ÇùÀǰ¡´É) |
°ø±Þ¸éÀû : Àü¿ë¸éÀû + ÁְŰø¿ë¸éÀû ÀÔ´Ï´Ù.
Àü¼¼°¡ | 95,000 ¸¸¿ø | À¶ÀÚ°¡ | |
---|---|---|---|
¸Å¸Å½Ã¼¼ | 155,000 ¸¸¿ø ~ 165,000 ¸¸¿ø | Àü¼¼½Ã¼¼ | 85,000 ¸¸¿ø ~ 90,000 ¸¸¿ø |
Ãë±Þ¾÷¼Ò | ¼¿ï°øÀÎ / 02)503-6000 | ||
¸Å¹°»ó¼¼¼³¸í | ÃÊ¿ª¼¼±Ç,û°èÃʰúõ°íµµ¼°üÀÎÁ¢,º¸Áõ±Ý5.5¾ï¿¡¿ù¼¼145¸¸¿øµµ°¡´É,ÀÔÁÖÇùÀÇ |
¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °úõ½Ã º°¾çµ¿ 3 | ||
---|---|---|---|
°Ç¼³È¸»ç | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) | ||
ÃѼ¼´ë¼ö | 543 °¡±¸ | ||
µ¿¼ö | 9 °³µ¿ | ||
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ803 ´ë (°¡±¸´ç1.5 ´ë) | ||
´ÜÁö³» ±âº»½Ã¼³ |
|||
°ÇÃ๰¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅà | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2018.07.25 |