¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °úõ½Ã º°¾çµ¿ 6 | ||
---|---|---|---|
°ø±Þ¸éÀû | 149.62m©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 124.03m©÷ |
¸éÀû¼¼´ë¼ö | 400 °¡±¸ | ÇØ´çµ¿ | 502 µ¿ |
ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | 6 Ãþ (ÁßÃþ) / ÃÑ 14 Ãþ | ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 4 °³ / 2 °³ |
Çö°ü±¸Á¶ | º¹µµ½Ä | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ(ÁÖ½Ç ¹æÇâ±âÁØ) |
³¹æ¿¬·á/¹æ½Ä | ¿º´ÇÕ / Áö¿ª³¹æ | ||
°ü¸®ºñ | 370,000 ¿ø(Æ÷ÇÔÇ׸ñ-Àü±â¼¼, ¼öµµ, TV) | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2022 ³â 06 ¿ù 15 ÀÏ ÀÌÈÄ (ÇùÀǰ¡´É) |
°ø±Þ¸éÀû : Àü¿ë¸éÀû + ÁְŰø¿ë¸éÀû ÀÔ´Ï´Ù.
Àü¼¼°¡ | 85,000 ¸¸¿ø | À¶ÀÚ°¡ | |
---|---|---|---|
¸Å¸Å½Ã¼¼ | 191,250 ¸¸¿ø ~ 209,250 ¸¸¿ø | Àü¼¼½Ã¼¼ | 75,000 ¸¸¿ø ~ 83,000 ¸¸¿ø |
Ãë±Þ¾÷¼Ò | ¼¿ï°øÀÎ / 02)503-6000 | ||
¸Å¹°»ó¼¼¼³¸í | 45ÇüŸÀÔ,»óÅÂÆ¯,Áß¾Ó°ø¿ø°úû°èÃʰúõ°íÀα٠|
°Ç¼³È¸»ç | (ÁÖ)»ïÈ£ | ||
---|---|---|---|
ÃѼ¼´ë¼ö | 800 °¡±¸ | ||
µ¿¼ö | 7 °³µ¿ | ||
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ560 ´ë (°¡±¸´ç0.7 ´ë) | ||
´ÜÁö³» ±âº»½Ã¼³ |
|||
°ÇÃ๰¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅà | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1983.10.28 |