¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °úõ½Ã º°¾çµ¿ 3 | ||
---|---|---|---|
°ø±Þ¸éÀû | 84.62Bm©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 59.69m©÷ |
¸éÀû¼¼´ë¼ö | 114 °¡±¸ | ÇØ´çµ¿ | 705 µ¿ |
ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | 5 Ãþ (ÁßÃþ) / ÃÑ 10 Ãþ | ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 3 °³ / 2 °³ |
Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ(ÁÖ½Ç ¹æÇâ±âÁØ) |
³¹æ¿¬·á/¹æ½Ä | µµ½Ã°¡½º / °³º°³¹æ | ||
°ü¸®ºñ | 220,000 ¿ø | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2022 ³â 08 ¿ù 31 ÀÏ ÀÌÈÄ (ÇùÀǰ¡´É) |
°ø±Þ¸éÀû : Àü¿ë¸éÀû + ÁְŰø¿ë¸éÀû ÀÔ´Ï´Ù.
¸Å¸Å°¡ | 150,000 ¸¸¿ø | ||
---|---|---|---|
±â Àü¼¼/¿ù¼¼ | 70,000 ¸¸¿ø / - | À¶ÀÚ°¡ | |
¸Å¸Å½Ã¼¼ | 148,000 ¸¸¿ø ~ 153,000 ¸¸¿ø | Àü¼¼½Ã¼¼ | 80,000 ¸¸¿ø ~ 85,000 ¸¸¿ø |
Ãë±Þ¾÷¼Ò | ¼¿ï°øÀÎ / 02)503-6000 | ||
¸Å¹°»ó¼¼¼³¸í | 25p,È®ÀåÇü,½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ2´ë,Àü¼¼7¾ï³¢°í |
°Ç¼³È¸»ç | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) | ||
---|---|---|---|
ÃѼ¼´ë¼ö | 543 °¡±¸ | ||
µ¿¼ö | 9 °³µ¿ | ||
ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ803 ´ë (°¡±¸´ç1.5 ´ë) | ||
´ÜÁö³» ±âº»½Ã¼³ |
|||
°ÇÃ๰¿ëµµ | °øµ¿ÁÖÅà | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2018.07.25 |