¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ µµ°îµ¿ | ||
---|---|---|---|
°ø±Þ¸éÀû | 103.91m©÷ | Àü¿ë¸éÀû | 84.71m©÷ |
¸éÀû¼¼´ë¼ö | 266 °¡±¸ | ÇØ´çµ¿ | 2 µ¿ |
ÇØ´çÃþ/ÃÑÃþ | 5 Ãþ (ÁßÃþ) / ÃÑ 15 Ãþ | ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 3 °³ / 2 °³ |
Çö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ |
³¹æ¿¬·á/¹æ½Ä | µµ½Ã°¡½º / Áö¿ª³¹æ | ||
°ü¸®ºñ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 3°³¿ùÀ̳» |
°ø±Þ¸éÀû : Àü¿ë¸éÀû + ÁְŰø¿ë¸éÀû ÀÔ´Ï´Ù.
°Ç¼³È¸»ç | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
---|---|
ÃѼ¼´ë¼ö | 421 °¡±¸ |
µ¿¼ö | 5 °³µ¿ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | |
´ÜÁö³» ±âº»½Ã¼³ |
ÁöÇÏö | |
---|---|
±³À°½Ã¼³ | [ÃʵîÇб³] ¼¿ï¾ðÁÖÃÊ [ÁßÇб³] µµ°îÁß,Àº¼ºÁß [°íµîÇб³] Àº±¤¿©ÀÚ°í |
»ýȰÆíÀǽü³ | °³²¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø |